<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex XXII Clefa</title>
	<atom:link href="http://www.xxiiclefa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xxiiclefa.com</link>
	<description>Forex en lìnea XXII</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 12:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Escoger un broker</title>
		<link>http://www.xxiiclefa.com/escoger-un-broker/</link>
		<comments>http://www.xxiiclefa.com/escoger-un-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex XXII</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xxiiclefa.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Escoger un broker
La búsqueda de un broker.
Durante la búsqueda de un forex broker puede pasar de sentirse abrumados por el número de intermediarios que ofrecen sus servicion en internet. Decidir requiere hacer un poco de búsueda por vuestra parte, pero el tiempo transcurrido os permitirá seguramente de conocer mejor los servicios disponibles y los costes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xxiiclefa.com/escoger-un-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las señales Forex</title>
		<link>http://www.xxiiclefa.com/las-senales-forex/</link>
		<comments>http://www.xxiiclefa.com/las-senales-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex XXII</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xxiiclefa.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Como las señales Forex ayudan a la negociación
La negociación en el Mercado forex con las señales se ha vuelto siempre más popular durante el curso del tiempo. Uno de los mayores motivos ha sido el aumento del número de los traders que usan técnicas de análisis técnico. Este análisis, como sabemos, mira los datos gráficos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xxiiclefa.com/las-senales-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Fixed Range</title>
		<link>http://www.xxiiclefa.com/el-fixed-range/</link>
		<comments>http://www.xxiiclefa.com/el-fixed-range/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex XXII</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xxiiclefa.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[El Fixed Range Method
 
El movimiento de los precios es el objetivo de las previsiones de todos los traders de Forex. No es una cosa obvia y fácil que hacer, pero esto, claro, nso significa que sea imposible. El precio mantiene un movimiento continuo sobre una serie de intervalos fijos que se pueden estudiar y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xxiiclefa.com/el-fixed-range/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué son los Pips</title>
		<link>http://www.xxiiclefa.com/que-son-los-pips/</link>
		<comments>http://www.xxiiclefa.com/que-son-los-pips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 00:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex XXII</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.23.85.254/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué son los Pips?
Hay muchos términos distintos usados en el Forex, pero la cosa más interesante es que son muchos menos respecto a las otras formas de comercio. Hay que aprender estos términos porque seguramente nos serán de ayuda durante nuestro camino en este mundo. En particular, en el forex, una de las primeras cosas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xxiiclefa.com/que-son-los-pips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El efecto palanca</title>
		<link>http://www.xxiiclefa.com/el-efecto-palanca/</link>
		<comments>http://www.xxiiclefa.com/el-efecto-palanca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex XXII</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.23.85.254/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[El efecto palanca
Se habla del efecto palanca, en el idioma financiero, cuando se habla del mecaniismo gracias al cual, después de una inverisón en un cierto producto, la ganancia que deriva es amplificado respecto a lo que hubiera derivado de dicha actividad.
Por ejemplo, si el warrant de un determinado título tiene un efecto palanca de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xxiiclefa.com/el-efecto-palanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El trading</title>
		<link>http://www.xxiiclefa.com/el-trading/</link>
		<comments>http://www.xxiiclefa.com/el-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex XXII</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.23.85.254/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[El trading según John Murphy
John J. Murphy es un trader que ha escrito, con mucha claridad, un decálogo de reglas siempre válidas que hay que respetar en el mundo del Forex.

Hacer un      mapa de las tendencias, osea estudiar los gráficos de largo plazo sobre escala      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xxiiclefa.com/el-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Análisis Fundamental</title>
		<link>http://www.xxiiclefa.com/forex-analisis-fundamental/</link>
		<comments>http://www.xxiiclefa.com/forex-analisis-fundamental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex XXII</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.23.85.254/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Forex, análisis técnico y fundamental
 
El Forex es un mercado internacional donde principalmente se intercambian divisas. El intercambio de divisas presupone que se haga con copias de monedas, como por ejemplo USD/EUR, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/CHF y CAD/USD. Prescindiendo del grande volumen de intercambios, el mercado del Forex es relativamente nuevo porque está disponible al grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xxiiclefa.com/forex-analisis-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reglas de Forex</title>
		<link>http://www.xxiiclefa.com/reglas-de-forex/</link>
		<comments>http://www.xxiiclefa.com/reglas-de-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex XXII</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.23.85.254/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Reglas fundamentales del Forex
Una de las reglas fundamentales del Forex trading es la de mantener pequeñas las pérdidas. Teniendo sólo pequeñas pérdidas es posible sobrevivir a esos períodos de tiempo donde el mercado se mueve contra de nosotros. El mejor método de mantener pequeñas nuestras pérdidas Forex es el de plantear la pérdida máxima que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xxiiclefa.com/reglas-de-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para principiantes</title>
		<link>http://www.xxiiclefa.com/consejos-para-principiantes/</link>
		<comments>http://www.xxiiclefa.com/consejos-para-principiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex XXII</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.23.85.254/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Consejos para principiantes
 
Cuando decidis invertir en el mercado del Forex, hay tantas cosas que un principiante debe conocer.
El primer paso que hay que cumplir es, sin duda, el de abrir una cuenta de prueba ofrecida por algún broker en internet, el que claramente os inspire confianza y que ofrezca buenas condiciones. Con esta cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xxiiclefa.com/consejos-para-principiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de Forex</title>
		<link>http://www.xxiiclefa.com/definicion-de-forex/</link>
		<comments>http://www.xxiiclefa.com/definicion-de-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex XXII</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.23.85.254/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Definición de Forex
 
El Forex es la sigla de Foreign Exchange Market y es universalmente conocido como el mercado financiero más grande del mundo, esto gracias al valor de las transacciones que se hacen sobre él. De hecho, cada día en el mercado Forex se hacen casi dos mil millardo de transacciones.
El Forex es un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xxiiclefa.com/definicion-de-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

